Dela nyhet
Guldlöpet deltävling 2 - 2024
8 okt, 20:00 1 kommentar
27 startande i oktobermörkret. Bra sprunget av ung som äldre.
Guldlöpet 24#2, Sträcktider
2024-10-08
1 Varv (8) | 0 K | ||||||||||||||||
Pl | Namn / Klubb | Tid | |||||||||||||||
1 | Sixten Nordh | 11:06 | Mål | ||||||||||||||
11:06 | 0:00 | ||||||||||||||||
2 | Lennox Berglund | 19:41 | Mål | ||||||||||||||
19:41 | 0:00 | ||||||||||||||||
3 | Jessica Malcolmsson | 19:42 | Mål | ||||||||||||||
19:42 | 0:00 | ||||||||||||||||
4 | Ellie Malcolmsson | 19:47 | Mål | ||||||||||||||
19:47 | 0:00 | ||||||||||||||||
5 | Sigge Ottemalm Engman | 20:28 | Mål | ||||||||||||||
20:28 | 0:00 | ||||||||||||||||
6 | Arvid Ottemalm Engman | 20:29 | Mål | ||||||||||||||
20:29 | 0:00 | ||||||||||||||||
7 | Axel Nettelmark | 26:12 | Mål | ||||||||||||||
26:12 | 0:00 | ||||||||||||||||
8 | Olivia Thornell | 30:14 | Mål | ||||||||||||||
30:14 | 0:00 | ||||||||||||||||
Idealtid: | 0:00 | 0:00 |
2 Varv (13) | 1 K | ||||||||||||||||
Pl | Namn / Klubb | Tid | |||||||||||||||
1 (31) | Mål | ||||||||||||||||
1 | Olle Hedlund | 24:00 | 11:58 | +0:00 | (1) | 24:00 | +0:00 | (1) | |||||||||
11:58 | +0:00 | (1) | 12:02 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
2 | Sara Svensson | 30:18 | 14:46 | +2:48 | (2) | 30:18 | +6:18 | (2) | |||||||||
14:46 | +2:48 | (2) | 15:32 | +3:30 | (2) | ||||||||||||
3 | Anders Gunnarsson | 31:38 | 15:49 | +3:51 | (4) | 31:38 | +7:38 | (3) | |||||||||
15:49 | +3:51 | (4) | 15:49 | +3:47 | (3) | ||||||||||||
4 | Jennie Österberg | 32:18 | 15:47 | +3:49 | (3) | 32:18 | +8:18 | (4) | |||||||||
15:47 | +3:49 | (3) | 16:31 | +4:29 | (4) | ||||||||||||
5 | Adrian Canolli | 33:38 | 17:02 | +5:04 | (6) | 33:38 | +9:38 | (5) | |||||||||
17:02 | +5:04 | (6) | 16:36 | +4:34 | (5) | ||||||||||||
6 | Malva Hedlund | 34:50 | 15:58 | +4:00 | (5) | 34:50 | +10:50 | (6) | |||||||||
15:58 | +4:00 | (5) | 18:52 | +6:50 | (8) | ||||||||||||
7 | Lena Klimiuk | 36:38 | 18:23 | +6:25 | (9) | 36:38 | +12:38 | (7) | |||||||||
18:23 | +6:25 | (9) | 18:15 | +6:13 | (6) | ||||||||||||
8 | Mieczyslaw Klimiuk | 36:41 | 18:25 | +6:27 | (10) | 36:41 | +12:41 | (8) | |||||||||
18:25 | +6:27 | (10) | 18:16 | +6:14 | (7) | ||||||||||||
9 | Elias Åkerlund | 41:10 | 19:29 | +7:31 | (11) | 41:10 | +17:10 | (9) | |||||||||
19:29 | +7:31 | (11) | 21:41 | +9:39 | (11) | ||||||||||||
10 | Alma Danielsson | 41:55 | 21:17 | +9:19 | (13) | 41:55 | +17:55 | (10) | |||||||||
21:17 | +9:19 | (13) | 20:38 | +8:36 | (9) | ||||||||||||
11 | Anna-Karin Danielsson | 41:57 | 20:43 | +8:45 | (12) | 41:57 | +17:57 | (11) | |||||||||
20:43 | +8:45 | (12) | 21:14 | +9:12 | (10) | ||||||||||||
12 | Juni Henriksson Björkström | 43:57 | 17:47 | +5:49 | (7) | 43:57 | +19:57 | (12) | |||||||||
17:47 | +5:49 | (7) | 26:10 | +14:08 | (12) | ||||||||||||
13 | Meja Vestberg | 43:59 | 17:49 | +5:51 | (8) | 43:59 | +19:59 | (13) | |||||||||
17:49 | +5:51 | (8) | 26:10 | +14:08 | (12) | ||||||||||||
Idealtid: | 24:00 | 11:58 | 12:02 |
3 Varv (6) | 2 K | ||||||||||||||||
Pl | Namn / Klubb | Tid | |||||||||||||||
1 (31) | 2 (31) | Mål | |||||||||||||||
1 | Ludvig Hasler | 23:25 | 7:40 | +0:00 | (1) | 15:32 | +0:00 | (1) | 23:25 | +0:00 | (1) | ||||||
7:40 | +0:00 | (1) | 7:52 | +0:00 | (1) | 7:53 | +0:00 | (1) | |||||||||
2 | Oskar Thornell | 29:32 | 9:16 | +1:36 | (2) | 19:25 | +3:53 | (2) | 29:32 | +6:07 | (2) | ||||||
9:16 | +1:36 | (2) | 10:09 | +2:17 | (2) | 10:07 | +2:14 | (2) | |||||||||
3 | Elias Hedlund | 32:02 | 11:05 | +3:25 | (4) | 21:53 | +6:21 | (3) | 32:02 | +8:37 | (3) | ||||||
11:05 | +3:25 | (4) | 10:48 | +2:56 | (3) | 10:09 | +2:16 | (3) | |||||||||
4 | Linus Hallin | 35:37 | 11:00 | +3:20 | (3) | 22:00 | +6:28 | (4) | 35:37 | +12:12 | (4) | ||||||
11:00 | +3:20 | (3) | 11:00 | +3:08 | (4) | 13:37 | +5:44 | (5) | |||||||||
5 | Sofia Hasler | 36:46 | 11:57 | +4:17 | (5) | 24:11 | +8:39 | (5) | 36:46 | +13:21 | (5) | ||||||
11:57 | +4:17 | (5) | 12:14 | +4:22 | (5) | 12:35 | +4:42 | (4) | |||||||||
6 | Wilmer Storås Odehag | 50:49 | 14:36 | +6:56 | (6) | 32:27 | +16:55 | (6) | 50:49 | +27:24 | (6) | ||||||
14:36 | +6:56 | (6) | 17:51 | +9:59 | (6) | 18:22 | +10:29 | (6) | |||||||||
Idealtid: | 23:25 | 7:40 | 7:52 | 7:53 |
Skapad 2024-10-08 19:31:29 med SI-Droid Event 1.15.12
Kommentarer
Anders Galin 8 okt, 22:01
Oj oj vad man missade ikväll men de va i gott syfte då ordförande och sekreteraren var på förenings information på Folkets Hus